Erhältlich
Verfügbar vor 48 Stunden
Nicht erhältlich
Einzelhandelspreis: 0.00000
RML-Code: 425.14.0007
Familie: KÜHLPROFIL
Markierung: ARISTON
Verfügbarkeit:
KAUF AUF BESTELLUNG, PREIS BESTÄTIGEN
Verfügbarkeit im Geschäft überprüfen
Perfil posterior estante frigorífico.
C.O. C00119045.
| Höhe | Gewicht | Länge | Höhe | Breite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | 0,07 | 50,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Tüte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name Markierung | Modell | Herstellercode |
|---|---|---|
| ARISTON | BML1811F | C00119045 |
Erhältlich
Verfügbar vor 48 Stunden
Nicht erhältlich