Erhältlich
Verfügbar vor 48 Stunden
Nicht erhältlich
Einzelhandelspreis: 9.12340
RML-Code: 530.90.5741
Familie: METALLHAUBENFILTER UND PAPER
Markierung: ROWENTA
Verfügbarkeit:
PERMANENTER LAGERBESTAND
| Code | Verfügbarkeit: | Bezeichnung | Einzelhandelspreis |
|---|---|---|---|
| 530904015 |
|
SACO ASPIRADOR ROWENTA RS250/TB 10 U. - | 11,93 € |
Saco aspirador sintético.
Multimarca.
5 unidades.
C.O. 915741.
CARREFOUR, DELONGHI, HOOVER, SMC, SAMSUNG, TEFAL.
| Höhe | Gewicht | Länge | Höhe | Breite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | 0,25 | 18,00 | 8,50 | 11,00 | |
| Tüte | 5 | 1,24 | 18,00 | 8,50 | 11,00 |
| Kiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name Markierung | Modell | Herstellercode |
|---|---|---|
| CARREFOUR | SPIREA | |
| S.M.C. | JUBILEE 1200 | |
| ROWENTA | ALLEGRO | |
| ROWENTA | AMBIA | |
| ROWENTA | DYMBO PLUS | |
| ROWENTA | GENERATION | |
| ROWENTA | KINGO | |
| ROWENTA | MICROCELAN | |
| ROWENTA | OPTIMO | |
| ROWENTA | PREMIO-PRESTY | |
| ROWENTA | RB 01 | |
| ROWENTA | RB 02 | |
| ROWENTA | RB 04 | |
| ROWENTA | RB 05 | |
| ROWENTA | RB 10 | |
| ROWENTA | RB 11 | |
| ROWENTA | RB 111 | |
| ROWENTA | RB 12 | |
| ROWENTA | RB 13 | |
| ROWENTA | RB 15 | |
| ROWENTA | RB 16 | |
| ROWENTA | RB 17 | |
| ROWENTA | RB 18 | |
| ROWENTA | RB 19 | |
| ROWENTA | RB 20 | |
| ROWENTA | RB 21 | |
| ROWENTA | RB 22 | |
| ROWENTA | RB 23 | |
| ROWENTA | RB 24 | |
| ROWENTA | RB 25 | |
| ROWENTA | RB 26 | |
| ROWENTA | RB 27 | |
| ROWENTA | RB 28 | |
| ROWENTA | RB 29 | |
| ROWENTA | RB 30 | |
| ROWENTA | RB 33 | |
| ROWENTA | RS 05 | |
| ROWENTA | RS 09 | |
| ROWENTA | RS 100 A 599 | |
| ROWENTA | SHOCKABSORBERMF | |
| ROWENTA | SOAM | |
| ROWENTA | SPIREA | |
| ROWENTA | SPIREN | |
| ROWENTA | SUPER 1000 | |
| ROWENTA | SWING | |
| ROWENTA | SWINGO | |
| ROWENTA | SYNERGY | |
| ROWENTA | TB 01 | |
| ROWENTA | TB 02 | |
| ROWENTA | TB 05 | |
| ROWENTA | VAC'N POLISH | |
| ROWENTA | ZR 76 | |
| ROWENTA | ZR 765 | |
| SAMSUNG | VC 1300 | |
| SAMSUNG | VC 1310 | |
| SAMSUNG | VC 3100 | |
| TEFAL | 4610 | |
| TEFAL | 4611 | |
| TEFAL | 4612 | |
| TEFAL | 4613 | |
| TEFAL | 4614 | |
| TEFAL | 4615 | |
| TEFAL | 4616 | |
| TEFAL | 4617 | |
| TEFAL | 4618 | |
| TEFAL | 4619 | |
| TEFAL | 4620 | |
| TEFAL | 4621 | |
| TEFAL | 4622 | |
| TEFAL | 4623 | |
| TEFAL | 4624 | |
| TEFAL | 4625 | |
| TEFAL | 4626 | |
| TEFAL | 4627 | |
| TEFAL | 4628 | |
| TEFAL | 4629 | |
| TEFAL | 4630 | |
| TEFAL | 4631 | |
| TEFAL | 4632 | |
| TEFAL | 4633 | |
| TEFAL | 4634 | |
| TEFAL | 4635 | |
| TEFAL | 4636 | |
| TEFAL | 4637 | |
| TEFAL | 4638 | |
| TEFAL | 4639 | |
| TEFAL | 4640 | |
| TEFAL | 4641 | |
| TEFAL | 4642 | |
| TEFAL | 4643 | |
| TEFAL | 4644 | |
| TEFAL | 4645 | |
| TEFAL | 4646 | |
| TEFAL | 4647 | |
| TEFAL | 4648 | |
| TEFAL | 4649 | |
| TEFAL | 4650 | |
| TEFAL | 4651 | |
| TEFAL | 4652 | |
| TEFAL | 4653 | |
| TEFAL | 4654 | |
| TEFAL | 4655 | |
| HOOVER | 1200 E | |
| HOOVER | 1300 S | |
| HOOVER | 1400 S | |
| HOOVER | H 35 | |
| HOOVER | RO 41 | |
| HOOVER | SC 256 | |
| HOOVER | SC 258 GEMINI | |
| DE LONGHI | STL 154EMAXIMUM | |
| DE LONGHI | XD 1000 | |
| DE LONGHI | XD 1036 | |
| DE LONGHI | XT1200COMPACTO | |
| DE LONGHI | XT1200FLOORLINE | |
| DE LONGHI | XT1300COMPACTO | |
| DE LONGHI | XT1300FLOORLINE | |
| DE LONGHI | XTC COMPACTO14E | |
| DE LONGHI | XTCA SUN | |
| DE LONGHI | XTE 1200 | |
| DE LONGHI | XTE1300EMAXIMUM | |
| DE LONGHI | XTL 13 | |
| DE LONGHI | XTL 130EMAXIMUM | |
| DE LONGHI | XTL 135 E | |
| DE LONGHI | XTL 14 EX 2 | |
| DE LONGHI | XTL 140EMAXIMUM | |
| DE LONGHI | XTL 145 E | |
| DE LONGHI | XTL 150 | |
| DE LONGHI | XTL EX 2 | |
| DE LONGHI | XTL EX 2MAXIMUM | |
| DE LONGHI | XTL FLOORLINE | |
| DE LONGHI | XTL160EMAXIMUM | |
| DE LONGHI | XTR FLOORLINE |
Erhältlich
Verfügbar vor 48 Stunden
Nicht erhältlich