Disponibile
Disponibile entro 48 ore
Non disponibile
Termomanómetro caldera.
0-120ºC. 0-4 Bar.
Mod. VM180,VM280,VMW180,VMW280.
C.O. 101558.
| Quantità | Peso | Lunghezza | Altezza | Larghezza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità | 0,13 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | |
| Sacchetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scatola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome Marchio | Modello | Codice produttore |
|---|---|---|
| VAILLANT | VC 240 | 101558 |
| VAILLANT | VC 240/1 | 101558 |
| VAILLANT | VC 242 E | 101558 |
| VAILLANT | VC 242/1 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 180 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 180/1 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 182 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 182/1 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 240 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 240/1 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 242 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 242/1 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 260 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 260/1 | 101558 |
| VAILLANT | VCM 282 E | 101558 |
| VAILLANT | VCM 282/1 E | 101558 |
| VAILLANT | VM | 101558 |
| VAILLANT | VM180 | 101558 |
| VAILLANT | VM180IX | 101558 |
| VAILLANT | VM280 | 101558 |
| VAILLANT | VMW180 | 101558 |
| VAILLANT | VMW280 | 101558 |
Disponibile
Disponibile entro 48 ore
Non disponibile