Disponível
                        
 
                            Disponível antes de 48h
                        
 
                            Indisponível
                        P.R.R.: 87.43460
Código RML: 292.60.0021
Família: VÁLVULAS DE TRÊS VIAS FLUSOSTATO
Marca: VAILLANT
Disponibilidade: 
                            STOCK PERMANENTE
                                                            
                                                        
| Código | Disponibilidade: | Denominação | P.R.R. | 
|---|---|---|---|
| 292600076 | 
                                                                                                             | 
                                                                                                   FLUSOSTATO CALDERA VAILLANT 178988 - ADP | 50,82 € | 
| 292600088 | 
                                                                                                             | 
                                                                                                   FLUSOSTATO CL VAI VMW226/3-3 178988 ME - | 0,00 € | 
Flusostato caldera VAILLANT
Modelos: VMW240/3, VMW24/280, VMW280/3, VMW242/3.
Código Original: 178988.
| Quantidade | Peso | Comprimento | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | 0,26 | 13,00 | 7,00 | 12,00 | |
| Embalagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Palete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome Marca | Modelo | Código Fabricante | 
|---|---|---|
| VAILLANT | 21/245/4-3 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | 21/245/4-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | 236/5-3 A R4 | 178988 | 
| VAILLANT | 236/5-5 F A R4 | 178988 | 
| VAILLANT | 236/5-5 F R2 | 178988 | 
| VAILLANT | 236/5-5 F R4 | 178988 | 
| VAILLANT | 24/280/3-5 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | 24/282/4-5 RV | 178988 | 
| VAILLANT | 24/282/4-5 RV R | 178988 | 
| VAILLANT | 240/3-3 M R1 | 178988 | 
| VAILLANT | 240/3-5 M R1 | 178988 | 
| VAILLANT | 240/3-5 M R2 | 178988 | 
| VAILLANT | 242/4-3 M R1 | 178988 | 
| VAILLANT | 242/4-5 M R1 | 178988 | 
| VAILLANT | 242/4-5 M R2 | 178988 | 
| VAILLANT | 28/322/4-5 RV | 178988 | 
| VAILLANT | 28/322/4-5 RV R | 178988 | 
| VAILLANT | 286/5-3 A R4 | 178988 | 
| VAILLANT | 32/362/3-5 RV | 178988 | 
| VAILLANT | 32/362/3-5 RV R | 178988 | 
| VAILLANT | ATMOTECTURBOTEC | 178988 | 
| VAILLANT | TURBOTECPRO | 178988 | 
| VAILLANT | VIH CL 20 S | 178988 | 
| VAILLANT | VMI 306/5-5 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMI 346/5-5 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 21/245/4-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 226/3-3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 226/3-3 R5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/3-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/3-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/3-5 R5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/5-3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/5-3 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 236/5-3 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 24/280/3-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 240/3-3 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 240/3-5 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 242/3-3 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 242/3-5 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 242/4-3 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 242/4-5 M | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 246/5-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 255/4-7 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 255/4-7 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 280/3-3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 280/3-3 R1 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 280/3-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 280/3-5 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 282/4-3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 282/4-3 R1 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 282/4-3 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 286/5-3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 286/5-3 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 286/5-3 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 296/3-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 296/3-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 296/3-5 R5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 306/5-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/3-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/3-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/3-5 R5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/5-5 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R2 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R3 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R4 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW2403 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW2423 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW24280 | 178988 | 
| VAILLANT | VMW2803 | 178988 | 
 
                            Disponível
                        
 
                            Disponível antes de 48h
                        
 
                            Indisponível