Disponible
Disponible antes de 48h
No disponible
P.V.P.: 16.80690
Código RML: 439.53.0017
Familia: TERMOSTATOS FRIO DOMÉSTICO
Marca: LIEBHERR
Disponibilidad:
STOCK PERMANENTE
Termostato frigorífico 2 puertas LIEBHERR
Modelo: KGT,KGTA,KS,KSPV,KSW
Código original: 6151032 615115003 485169906148 4501620 4501621 4501622
FAGOR MIELE WHIRLPOOL
Capilar: 2250 mm.
Rango: -18+2ºC.11-8+8ºC.
Ranco K57L5818-001
ATEA A110080A365
| Cantidad | Peso | Largo | Alto | Ancho | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | 0,12 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | |
| Bolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caja | 80 | 9,60 | 38,00 | 28,00 | 38,00 |
| Palé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre Marca | Modelo | Código Fabricante |
|---|---|---|
| LIEBHERR | KGK151221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK251211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK271211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK281211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK281221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK283221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK321211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK321221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK351211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK351221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK391211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK391221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK401211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGK401221 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT | 485169906148 |
| LIEBHERR | KGT | 4501620 |
| LIEBHERR | KGT | 4501622 |
| LIEBHERR | KGT | 4501621 |
| LIEBHERR | KGT262124 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT300125 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT302124 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT302125 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT302126 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT351211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT353124 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT353125 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT401211 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT403124 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT403125 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGT403126 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGTA | 4501621 |
| LIEBHERR | KGTA | 4501620 |
| LIEBHERR | KGTA | 485169906148 |
| LIEBHERR | KGTA | 4501622 |
| LIEBHERR | KGTA | 615115003 |
| LIEBHERR | KGTA302125 | 615115003 |
| LIEBHERR | KGTA302126 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS | 615115003 |
| LIEBHERR | KS | 485169906148 |
| LIEBHERR | KS | 4501621 |
| LIEBHERR | KS | 4501622 |
| LIEBHERR | KS | 4501620 |
| LIEBHERR | KS262026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS264025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS264026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS266024 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS311025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS312024 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS312025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS3140 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS314024 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS314025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS314026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS316024 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS364025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS424025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KS426025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPD366026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPV | 485169906148 |
| LIEBHERR | KSPV | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPV | 4501622 |
| LIEBHERR | KSPV | 4501621 |
| LIEBHERR | KSPV | 4501620 |
| LIEBHERR | KSPV424026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPV426026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPV426027 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSPVES4260 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV361025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV362026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV364026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV366026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV421025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV422025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV422026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV424025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV424026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV426025 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSV426026 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSVES3660 | 615115003 |
| LIEBHERR | KSW | 615115003 |
| LIEBHERR | KSW | 4501620 |
| LIEBHERR | KSW | 485169906148 |
| LIEBHERR | KSW | 4501622 |
| LIEBHERR | KSW | 4501621 |
| MIELE | EF2434 | 485169906148 |
| MIELE | EF2434 | 4501622 |
| MIELE | EF2434 | 615115003 |
| MIELE | EF2434 | 4501621 |
| MIELE | EF2434 | 4501620 |
| MIELE | EF2436 | 485169906148 |
| MIELE | EF2436 | 4501622 |
| MIELE | EF2436 | 615115003 |
| MIELE | EF2436 | 4501621 |
| MIELE | EF2436 | 4501620 |
| MIELE | EF2837 | 485169906148 |
| MIELE | EF2837 | 615115003 |
| MIELE | EF2837 | 4501622 |
| MIELE | EF2837 | 4501621 |
| MIELE | EF2837 | 4501620 |
| MIELE | KGT | 615115003 |
| MIELE | KGT | 485169906148 |
| MIELE | KGT | 4501620 |
| MIELE | KGT | 4501622 |
| MIELE | KGT | 4501621 |
| MIELE | KGTA | 615115003 |
| MIELE | KGTA | 485169906148 |
| MIELE | KGTA | 4501622 |
| MIELE | KGTA | 4501620 |
| MIELE | KGTA | 4501621 |
| MIELE | KS | 4501622 |
| MIELE | KS | 615115003 |
| MIELE | KS | 485169906148 |
| MIELE | KS | 4501621 |
| MIELE | KS | 4501620 |
| MIELE | KSPV | 4501622 |
| MIELE | KSPV | 615115003 |
| MIELE | KSPV | 485169906148 |
| MIELE | KSPV | 4501621 |
| MIELE | KSPV | 4501620 |
| MIELE | KSW | 485169906148 |
| MIELE | KSW | 615115003 |
| MIELE | KSW | 4501621 |
| MIELE | KSW | 4501620 |
| MIELE | KSW | 4501622 |
Disponible
Disponible antes de 48h
No disponible