 Disponible
 
                            Disponible
                         Disponible avant 48h
 
                            Disponible avant 48h
                         Non disponible
 
                            Non disponible
                        P.V.P.: 49.08970
Code REMLE: 370.60.0040
Famille: BOUTONS DE CHAUDIÈRES ET DE CHAFFE-EAUX
Marque: VAILLANT
Disponibilité : 
                            STOCK PERMANENT
                                                             
                                                        
Kit mandos de encendido.
Mod. VM 240-5, VM 280-5, VM 240/2-5, VM 280/2-5, VM 240/2-5 R1, VM 280/2-5
C.O. 114286
| Quantité | Poids | Longueur | Hauteur | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 0,03 | 13,00 | 5,00 | 11,00 | |
| Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nom Marque | Modèle | Code fabricant | 
|---|---|---|
| VAILLANT | VM 202-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 202/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 202/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 202/2-5 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 202/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 240-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 240/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 240/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 240/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 242-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 242/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 242/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 242/2-5 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 242/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 280-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 280/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 280/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 280/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 282-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 282/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 282/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 282/2-5 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VM 282/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 24/280-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 24/280-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 24/282-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 24/282-5 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240-3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240/2-3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240/2-3 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 240/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242-3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-3 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-3 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-5 R2 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 242/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 28/362-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 28/362-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 280-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 280/2-3 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 280/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 280/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 280/2-5 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 282-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 282/2-3 R3 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 282/2-5 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 282/2-5 R1 | 114286 | 
| VAILLANT | VMW 282/2-5 R2 | 114286 | 
 Disponible
 
                            Disponible
                         Disponible avant 48h
 
                            Disponible avant 48h
                         Non disponible
 
                            Non disponible