Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible
P.V.P.: 0.00000
Code REMLE: 317.14.0002
Famille: CHARNIÈRES DE FOUR
Marque: ARISTON
Disponibilité :
ACHAT SUR COMMANDE, CONFIRMER PRIX
Voir la disponibilité dans votre magasin
Bisagra puerta horno
C.O. C00082464
ARISTON
| Quantité | Poids | Longueur | Hauteur | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 0,24 | 17,00 | 16,00 | 3,00 | |
| Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom Marque | Modèle | Code fabricant |
|---|---|---|
| ARISTON | F FL666E IX CRF | C00082464 |
Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible