Disponible
Disponible antes de 48h
No disponible
P.V.P.: 0.00000
Código RML: 286.60.0017
Familia: TERMOHIGRÓMETROS MICRO
Marca: VAILLANT
Disponibilidad:
COMPRA BAJO PEDIDO, CONFIRME PRECIO
Ver disponibilidad en tu tienda
Manómetro caldera.
Medidas del frontal: 45x45mm.
Mod. VCW242, VC142, VCW240, VC110, VC142, VC242.
C.O. 101542.
| Cantidad | Peso | Largo | Alto | Ancho | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | 0,06 | 23,00 | 6,00 | 12,00 | |
| Bolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre Marca | Modelo | Código Fabricante |
|---|---|---|
| VAILLANT | VC 180 XE | 101542 |
| VAILLANT | VC 182 E | 101542 |
| VAILLANT | VC 240 XE | 101542 |
| VAILLANT | VC 280 XE | 101542 |
| VAILLANT | VC110 | 101542 |
| VAILLANT | VC142 | 101542 |
| VAILLANT | VC182 | 101542 |
| VAILLANT | VC240 | 101542 |
| VAILLANT | VC242 | 101542 |
| VAILLANT | VC282 | 101542 |
| VAILLANT | VCW 18-10 | 101542 |
| VAILLANT | VCW 18-10 X | 101542 |
| VAILLANT | VCW 180 XE | 101542 |
| VAILLANT | VCW 182 E | 101542 |
| VAILLANT | VCW 24-10 | 101542 |
| VAILLANT | VCW 24-10 X | 101542 |
| VAILLANT | VCW 240 XE | 101542 |
| VAILLANT | VCW 242 E | 101542 |
| VAILLANT | VCW 280 XE | 101542 |
| VAILLANT | VCW Vent 240 E | 101542 |
| VAILLANT | VCW221 | 101542 |
| VAILLANT | VCW240 | 101542 |
| VAILLANT | VCW242 | 101542 |
| VAILLANT | VCW280 | 101542 |
| VAILLANT | VCW282 | 101542 |
Disponible
Disponible antes de 48h
No disponible